# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
970 | ![]() | $0.0000010001 | $62,827 | 62.82B XCASH | $12 | 52.37% |
745 | ![]() | $0.00010401 | $72,765 | 699.59M SEELE | $104.77K | 47.25% |
982 | ![]() | $0.0000170017 | $4,124 | 242.55M NAVI | $47 | 41.16% |
767 | ![]() | $0.00012057 | $0 | 0 MT | $115.01K | 38.79% |
870 | ![]() | $0.001740 | $2883.98K | 1.66B PEAK | $248 | 30.41% |
901 | ![]() | $0.0437 | $785.08K | 17.95M BSTY | $655 | 22.03% |
689 | ![]() | $0.0104 | $730.09K | 70.00M PTOY | $19,641 | 21.67% |
942 | ![]() | $0.0000308563 | $247.73K | 8.03B XDN | $444 | 20.62% |
713 | ![]() | $0.004147 | $324.24K | 78.19M SWM | $19,243 | 19.58% |
913 | ![]() | $0.002376 | $561.12K | 236.14M ZAP | $62 | 18.62% |
417 | ![]() | $0.0124 | $0 | 0 HEX | $2888.94K | 17.7% |
1029 | ![]() | $0.003890 | $0 | 0 MIN | $0 | 17.35% |
877 | ![]() | $0.002930 | $2297.67K | 784.11M LCC | $7 | 16.19% |
524 | ![]() | $0.0110 | $13.15M | 1.20B RVP | $30,198 | 14.06% |
522 | ![]() | $0.0943 | $14.14M | 150.00M UBT | $28,903 | 13.77% |
746 | ![]() | $0.0357 | $71,410 | 2000.00K BRY | $25,595 | 13.23% |
974 | ![]() | $0.00087654 | $27,392 | 31.25M EVC | $5,331 | 12.65% |
604 | ![]() | $0.001463 | $3450.47K | 2.36B CARD | $24,231 | 12.64% |
861 | ![]() | $0.003999 | $4926.92K | 1.23B XTP | $41 | 11.55% |
1002 | ![]() | $0.0000228576 | $0 | 0 UBSN | $6,247 | 11.34% |
966 | ![]() | $0.00010201 | $86,169 | 844.71M TERA | $0 | 11.29% |
787 | ![]() | $0.006579 | $0 | 0 JUP | $22,131 | 10.84% |
657 | ![]() | $0.0170 | $1416.08K | 83.07M PAID | $21,377 | 10.57% |
792 | ![]() | $0.0948 | $0 | 0 HXRO | $20,818 | 10.51% |
581 | ![]() | $0.00022052 | $4667.38K | 21.17B APL | $13,422 | 10.49% |
594 | ![]() | $0.005323 | $3840.36K | 721.50M SHFT | $32,824 | 10.29% |
620 | ![]() | $0.009383 | $2535.85K | 270.26M KYL | $14,282 | 10.19% |
611 | ![]() | $1,952.50 | $2918.83K | 1,495 XMON | $82,334 | 9.75% |
924 | ![]() | $2.33 | $485.91K | 208.40K XBC | $566 | 9.45% |
608 | ![]() | $0.0807 | $3208.45K | 39.78M VIDYA | $21,669 | 9.28% |
515 | ![]() | $0.008604 | $17.04M | 1.98B WIT | $115.26K | 8.94% |
890 | ![]() | $0.0000023416 | $1377.09K | 588.11B DCN | $859 | 8.87% |
533 | ![]() | $0.003465 | $11.09M | 3.20B DBC | $36,826 | 8.87% |
786 | ![]() | $1.51 | $0 | 0 INDEX | $22,243 | 8.81% |
383 | ![]() | $0.0379 | $1724.71K | 45.50M MAPS | $185.94K | 8.75% |
226 | ![]() | $25.28 | $46.92M | 1855.66K CREAM | $429.77K | 8.72% |
790 | ![]() | $0.0000000014 | $0 | 0 WSG | $21,651 | 8.61% |
756 | ![]() | $0.00090625 | $1,813 | 2000.00K OLY | $28,517 | 8.58% |
142 | ![]() | $0.147 | $135.74M | 0.92B POLY | $125.22K | 8.42% |
628 | ![]() | $0.006369 | $2361.39K | 370.77M DRGN | $53,557 | 8.04% |
258 | ![]() | $1.67 | $33.88M | 20.35M ELA | $604.98K | 8% |
995 | ![]() | $0.108 | $0 | 0 TALK | $8,814 | 7.96% |
235 | ![]() | $0.0657 | $43.37M | 660.62M ASD | $3844.06K | 7.86% |
817 | ![]() | $0.00050080 | $92.18M | 184.07B BCN | $7,033 | 7.67% |
491 | ![]() | $0.002736 | $27.36M | 10.00B WXT | $27,724 | 7.53% |
893 | ![]() | $0.006455 | $1210.28K | 187.50M STAR | $8,870 | 7.52% |
777 | ![]() | $0.0148 | $0 | 0 CHAIN | $32,727 | 7.52% |
759 | ![]() | $0.003727 | $14 | 3,628 BAC | $19,434 | 7.14% |
546 | ![]() | $14.06 | $8529.87K | 606.67K NFTX | $31,483 | 7.13% |
701 | ![]() | $0.00064186 | $488.74K | 761.44M GTC | $13,787 | 6.87% |
Headquartered in Dubai, Bybit plans to leave Canada while exploring expansion into n...
Read MoreThe charges relating to Sam Bankman-Fried’s alleged bank fraud, operating an unlic...
Read MoreBTC’s historically low volatility could abruptly change in June, with long-term ho...
Read More