# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 753 | $5,877,967,099.29 | 38.2% | |
2 | ![]() | 155 | $1,597,520,171.64 | 10.38% | |
3 | ![]() | 242 | $1,121,445,091.79 | 7.29% | |
4 | ![]() | 230 | $1,033,038,125.59 | 6.71% | |
5 | ![]() | 217 | $903,422,637.45 | 5.87% | |
6 | ![]() | 952 | $872,356,549.71 | 5.67% | |
7 | ![]() | 139 | $601,708,480.43 | 3.91% | |
8 | ![]() | 173 | $556,854,043.38 | 3.62% | |
9 | ![]() | 166 | $438,579,235.16 | 2.85% | |
10 | ![]() | 415 | $388,297,389.96 | 2.52% | |
11 | ![]() | 388 | $335,120,654.06 | 2.18% | |
12 | ![]() | 121 | $286,359,745.47 | 1.86% | |
13 | ![]() | 77 | $233,670,184.84 | 1.52% | |
14 | ![]() | 30 | $126,541,294.00 | 0.82% | |
15 | ![]() | 113 | $114,895,873.01 | 0.75% | |
16 | ![]() | 133 | $107,873,719.80 | 0.7% | |
17 | ![]() | 12 | $106,317,004.92 | 0.69% | |
18 | ![]() | 14 | $104,871,473.00 | 0.68% | |
19 | ![]() | 201 | $103,784,011.97 | 0.67% | |
20 | ![]() | 66 | $81,312,826.39 | 0.53% | |
21 | ![]() | 139 | $77,907,086.57 | 0.51% | |
22 | ![]() | 10 | $49,455,157.96 | 0.32% | |
23 | ![]() | 142 | $36,291,860.61 | 0.24% | |
24 | ![]() | 4 | $33,004,882.10 | 0.21% | |
25 | ![]() | 1 | $28,730,677.37 | 0.19% | |
26 | ![]() | 64 | $23,789,727.47 | 0.15% | |
27 | ![]() | 58 | $18,218,890.03 | 0.12% | |
28 | ![]() | 2 | $15,449,407.59 | 0.1% | |
29 | ![]() | 4 | $14,855,899.32 | 0.1% | |
30 | ![]() | 166 | $12,231,271.57 | 0.08% | |
31 | ![]() | 112 | $11,828,335.13 | 0.08% | |
32 | ![]() | 35 | $11,766,555.18 | 0.08% | |
33 | ![]() | 5 | $10,015,583.71 | 0.07% | |
34 | ![]() | 22 | $6,535,497.27 | 0.04% | |
35 | ![]() | 6 | $6,174,093.63 | 0.04% | |
36 | ![]() | 26 | $5,861,465.52 | 0.04% | |
37 | ![]() | 64 | $5,019,365.06 | 0.03% | |
38 | ![]() | 39 | $4,830,481.08 | 0.03% | |
39 | ![]() | 6 | $3,094,386.25 | 0.02% | |
40 | ![]() | 5 | $3,076,506.72 | 0.02% | |
41 | ![]() | 23 | $3,058,429.51 | 0.02% | |
42 | ![]() | 6 | $2,412,890.14 | 0.02% | |
43 | ![]() | 4 | $2,330,510.03 | 0.02% | |
44 | ![]() | 1 | $2,195,888.10 | 0.01% | |
45 | ![]() | 1 | $1,840,269.21 | 0.01% | |
46 | ![]() | 6 | $1,372,186.78 | 0.01% | |
47 | ![]() | 6 | $1,134,309.57 | 0.01% | |
48 | ![]() | 14 | $800,449.12 | 0.01% | |
49 | ![]() | 1 | $635,941.15 | 0% | |
50 | ![]() | 5 | $452,063.42 | 0% | |
51 | ![]() | 2 | $429,764.56 | 0% | |
52 | ![]() | 2 | $358,798.69 | 0% | |
53 | ![]() | 10 | $258,412.55 | 0% | |
54 | ![]() | 6 | $206,331.47 | 0% | |
55 | ![]() | 2 | $181,080.57 | 0% | |
56 | ![]() | 30 | $143,224.12 | 0% | |
57 | ![]() | 54 | $82,991.26 | 0% | |
58 | ![]() | 5 | $63,145.35 | 0% | |
59 | ![]() | 2 | $54,801.74 | 0% | |
60 | ![]() | 4 | $19,032.47 | 0% | |
61 | ![]() | 3 | $13,622.59 | 0% | |
62 | ![]() | 1 | $10,584.01 | 0% | |
63 | ![]() | 1 | $8,848.37 | 0% | |
64 | ![]() | 4 | $7,559.07 | 0% | |
65 | ![]() | 6 | $6,592.22 | 0% | |
66 | ![]() | 2 | $5,592.31 | 0% | |
67 | ![]() | 2 | $2,902.96 | 0% | |
68 | ![]() | 2 | $2,202.46 | 0% | |
69 | ![]() | 4 | $1,189.79 | 0% | |
70 | ![]() | 3 | $387.83 | 0% | |
71 | ![]() | 2 | $101.08 | 0% | |
72 | ![]() | 2 | $95.37 | 0% | |
73 | ![]() | 4 | $93.20 | 0% | |
74 | ![]() | 1 | $89.33 | 0% | |
75 | ![]() | 3 | $13.43 | 0% | |
76 | ![]() | 3 | $11.91 | 0% | |
77 | ![]() | 1 | $5.96 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
119 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
120 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
121 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
123 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
122 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
124 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 10 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
DTX Exchange is gearing up for its Q2 2025 launch, and with its strong fundamentals, some believe it could challenge XRP. #partnercontent...
Read MoreAs Bitcoin and Solana dominate headlines with ETF buzz, Bitlemons (BLEM) is quietly gaining massive investor interest. #partnercontent...
Read MoreBitcoin dropped below $83,000 on Sunday as the crypto market continues its downward trend, yet several altcoins like Ancient8 and Apu Apustaja have turned bullish. A8 has surged 160% in the past day, trading at $0.259 from a low of…...
Read More