# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 846 | $5,900,745,971.39 | 50.47% | |
2 | ![]() | 303 | $861,329,753.84 | 7.37% | |
3 | ![]() | 343 | $497,053,203.31 | 4.25% | |
4 | ![]() | 301 | $394,492,462.46 | 3.37% | |
5 | ![]() | 783 | $390,480,745.09 | 3.34% | |
6 | ![]() | 744 | $361,083,804.47 | 3.09% | |
7 | ![]() | 97 | $326,405,479.44 | 2.79% | |
8 | ![]() | 1299 | $285,180,911.69 | 2.44% | |
9 | ![]() | 143 | $276,942,752.53 | 2.37% | |
10 | ![]() | 97 | $248,629,289.10 | 2.13% | |
11 | ![]() | 54 | $246,527,252.18 | 2.11% | |
12 | ![]() | 100 | $186,494,939.13 | 1.6% | |
13 | ![]() | 232 | $183,616,468.47 | 1.57% | |
14 | ![]() | 198 | $166,411,855.70 | 1.42% | |
15 | ![]() | 58 | $161,324,280.85 | 1.38% | |
16 | ![]() | 21 | $153,740,725.65 | 1.31% | |
17 | ![]() | 99 | $115,807,939.81 | 0.99% | |
18 | ![]() | 66 | $103,301,326.50 | 0.88% | |
19 | ![]() | 163 | $73,820,563.73 | 0.63% | |
20 | ![]() | 131 | $72,548,235.44 | 0.62% | |
21 | ![]() | 65 | $69,114,511.68 | 0.59% | |
22 | ![]() | 208 | $53,102,359.23 | 0.45% | |
23 | ![]() | 115 | $51,832,389.70 | 0.44% | |
24 | ![]() | 100 | $51,741,460.93 | 0.44% | |
25 | ![]() | 406 | $48,422,833.71 | 0.41% | |
26 | ![]() | 98 | $46,006,766.80 | 0.39% | |
27 | ![]() | 506 | $42,104,371.50 | 0.36% | |
28 | ![]() | 4 | $37,937,195.87 | 0.32% | |
29 | ![]() | 1 | $36,859,232.17 | 0.32% | |
30 | ![]() | 110 | $36,553,489.02 | 0.31% | |
31 | ![]() | 127 | $35,044,943.83 | 0.3% | |
32 | ![]() | 27 | $29,199,236.80 | 0.25% | |
33 | ![]() | 5 | $22,290,293.47 | 0.19% | |
34 | ![]() | 299 | $20,712,674.95 | 0.18% | |
35 | ![]() | 75 | $17,484,565.16 | 0.15% | |
36 | ![]() | 45 | $15,461,786.46 | 0.13% | |
37 | ![]() | 1 | $15,309,764.38 | 0.13% | |
38 | ![]() | 328 | $13,583,781.16 | 0.12% | |
39 | ![]() | 24 | $10,990,789.35 | 0.09% | |
40 | ![]() | 160 | $6,203,037.00 | 0.05% | |
41 | ![]() | 5 | $6,074,403.86 | 0.05% | |
42 | ![]() | 52 | $4,351,653.88 | 0.04% | |
43 | ![]() | 10 | $3,999,512.13 | 0.03% | |
44 | ![]() | 22 | $3,623,036.94 | 0.03% | |
45 | ![]() | 259 | $3,353,997.96 | 0.03% | |
46 | ![]() | 168 | $1,039,262.21 | 0.01% | |
47 | ![]() | 18 | $889,751.46 | 0.01% | |
48 | ![]() | 285 | $862,148.23 | 0.01% | |
49 | ![]() | 84 | $788,619.90 | 0.01% | |
50 | ![]() | 9 | $565,203.44 | 0% | |
51 | ![]() | 3 | $168,592.74 | 0% | |
52 | ![]() | 24 | $50,474.84 | 0% | |
53 | ![]() | 14 | $3,729.74 | 0% | |
63 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
64 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
59 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
57 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
56 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
55 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
54 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
58 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
60 | ![]() | 127 | $0.0000000000 | 0% | |
61 | ![]() | 27 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
62 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Headquartered in Dubai, Bybit plans to leave Canada while exploring expansion into n...
Read MoreThe charges relating to Sam Bankman-Fried’s alleged bank fraud, operating an unlic...
Read MoreBTC’s historically low volatility could abruptly change in June, with long-term ho...
Read More