Multi Collateral DAI current market price is $1.000 with a 24 hour trading volume of $18.41M. The total available supply of Multi Collateral DAI is 4.83B DAI. It has secured Rank 17 in the cryptocurrency market with a marketcap of $4.82B. The DAI price is 0.02% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Multi Collateral DAI is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
17
$1.000
$1.000
0.02%
$4.82B
$18.41M
4.83B DAI
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Multi Collateral DAI on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DAI/ETH | $1.000 | $6,318,493 | 36.9% | |
![]() | DAI/EUR | $1.000 | $2,007,383 | 11.72% | |
![]() | USDT/DAI | $0.998 | $1,425,855 | 8.32% | |
![]() | DAI/USD | $1.000 | $1,400,649 | 8.18% | |
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $1,084,454 | 6.34% | |
![]() | USDT/DAI | $0.999 | $978,841 | 5.71% | |
![]() | BTC/DAI | $0.999 | $510,026 | 2.98% | |
![]() | DAI/USD | $1.00 | $504,770 | 2.95% | |
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $501,877 | 2.93% | |
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $353,443 | 2.07% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $309,867 | 1.81% | |
![]() | BTC/DAI | $0.996 | $229,217 | 1.33% | |
![]() | DAI/USDT | $0.999 | $159,479 | 0.93% | |
![]() | ETH/DAI | $0.997 | $128,274 | 0.75% | |
![]() | DAI/USD | $0.999 | $101,307 | 0.59% | |
![]() | DAI/USD | $0.987 | $80,297 | 0.47% | |
![]() | DAI/USDT | $0.997 | $66,179 | 0.39% | |
![]() | MKR/DAI | $1.01 | $64,953 | 0.38% | |
![]() | DAI/ETH | $1.00 | $64,504 | 0.38% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $62,069 | 0.36% | |
![]() | DAI/USDT | $0.999 | $54,087 | 0.32% | |
![]() | DAI/USD | $1.02 | $50,661 | 0.3% | |
![]() | DAI/ETH | $1.00 | $48,400 | 0.28% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $42,435 | 0.25% | |
![]() | DAI/BTC | $1.00 | $38,676 | 0.23% | |
![]() | BNB/DAI | $1.00 | $29,548 | 0.17% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $21,897 | 0.13% | |
![]() | DAI/USD | $1.00 | $21,292 | 0.12% | |
![]() | DAI/MXN | $1.00 | $16,036 | 0.09% | |
![]() | ETH/DAI | $0.999 | $15,663 | 0.09% | |
![]() | USDT/DAI | $1.000 | $11,343 | 0.07% | |
![]() | BAC/DAI | $1.05 | $10,810 | 0.07% | |
![]() | HOPR/DAI | $1.07 | $10,359 | 0.06% | |
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $8,395 | 0.05% | |
![]() | DAI/USDT | $0.997 | $6,832 | 0.04% | |
![]() | BTC/DAI | $0.999 | $6,787 | 0.04% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $6,317 | 0.04% | |
![]() | DAI/USDT | $0.999 | $5,539 | 0.03% | |
![]() | BTC/DAI | $0.999 | $4,394 | 0.03% | |
![]() | DAI/SGD | $0.995 | $1,792 | 0.01% | |
![]() | DAI/USD | $0.993 | $1,787 | 0.01% | |
![]() | DAI/NZD | $0.992 | $1,785 | 0.01% | |
![]() | DAI/AUD | $0.989 | $1,780 | 0.01% | |
![]() | DAI/USD | $1.00 | $1,365 | 0.01% | |
![]() | DAI/THB | $0.999 | $991 | 0.01% | |
![]() | DAI/BRL | $1.01 | $888 | 0.01% | |
![]() | DAI/IDR | $0.985 | $383 | 0% | |
![]() | DAI/BTC | $0.999 | $203 | 0% | |
![]() | XRP/DAI | $1.00 | $199 | 0% | |
![]() | MKR/DAI | $1.00 | $95 | 0% | |
![]() | DAI/USD | $1.00 | $86 | 0% | |
![]() | EOS/DAI | $0.996 | $26 | 0% | |
![]() | LTC/DAI | $1.00 | $2 | 0% | |
![]() | DAI/USDT | $0.999 | $0 | 0% | |
![]() | NEO/DAI | $1.08 | $0 | 0% | |
![]() | XMR/DAI | $0.993 | $0 | 0% | |
![]() | DAI/USD | $0.997 | $0 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $1.04 | $0 | 0% | |
![]() | MKR/DAI | $0.994 | $0 | 0% |
Headquartered in Dubai, Bybit plans to leave Canada while exploring expansion into new markets like Kazakhstan....
Read MoreThe charges relating to Sam Bankman-Fried’s alleged bank fraud, operating an unlicensed money transmitter service and bribing Chines...
Read MoreBTC’s historically low volatility could abruptly change in June, with long-term holders making moves and options traders showing an ...
Read More